Aqualine Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi
9–60 m³/sa debi aralığında klor, tat, koku ve organik madde giderimi için yüzey borulamalı aktif karbon filtre.
- Proses ve kullanım suyunda klor giderimi
- Ters ozmoz membranı ön koruması
- Gıda, içecek ve ticari tesis uygulamaları
- Aqualine aktif karbon yatağı
- 6 bar FRP tank ve PVC-U yüzey borulama
- PLC kontrollü ters yıkama
- Karbon tipi ve temas süresi su analizine göre seçilmelidir
Aqualine Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi
Suda istenmeyen klor, renk, tat, koku, eriyik gaz ve organik maddelerin adsorpsiyonla azaltılması için tasarlanmış yüzey borulamalı aktif karbon filtre ailesidir.
Kullanım Alanları
Öne Çıkan Özellikler
| Model | Tank mm | Bağlantı | Debi 20/30 m/sa | Aktif karbon | Kuvars |
|---|---|---|---|---|---|
| C-3072 | 775×2050 | DN50 | 9 / 14 | 150 kg | 225 kg |
| C-3672 | 975×2150 | DN50 | 13 / 20 | 225 kg | 325 kg |
| C-4272 | 1075×2400 | DN65 | 18 / 27 | 275 kg | 400 kg |
| C-4872 | 1225×2400 | DN65 | 23 / 35 | 400 kg | 550 kg |
| C-6386 | 1600×2500 | DN80 | 40 / 60 | 700 kg | 1000 kg |
Model seçimi; ham su analizi, günlük tüketim, pik debi ve tesis basıncı doğrulandıktan sonra yapılmalıdır. Fiyat ve stok bilgisi bu aktarım paketine dahil değildir.
| Marka | Aqualine |
|---|---|
| Model | C-3072–C-6386 |
| Ürün Grubu | Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre |
| Kullanım Alanı | Klor, tat, koku ve organik madde adsorpsiyonu |
| Kapasite | 9–60 m³/sa |
| Debi | 20/30 m/sa hızda 9–60 m³/sa |
| Bağlantı | DN50–DN80 |
| Maksimum Basınç | 6 bar |
| Malzeme | WCY FRP tank, PVC-U borulama |
| Mineral Miktarı | Aktif karbon 150–700 kg |
“Aqualine Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.