Aqualine Yüzey Borulamalı Tandem Yumuşatma Sistemi
Bir tank servisteyken diğer tankın rejenerasyona geçebildiği, 20–70 m³/sa tandem yumuşatma sistemi.
- 24 saat çalışan endüstriyel tesisler
- Kazan dairesi ve merkezi sıcak su sistemleri
- Üretim duruşunun kabul edilemediği proses hatları
- İki tanklı dönüşümlü işletme
- Aqualine katyonik reçine ve 6 bar FRP tanklar
- PLC kontrollü rejenerasyon ve yüzey borulama
- Gerçek kapasite ham su sertliği ve hedef kaçak sertliğe göre hesaplanır
Aqualine Yüzey Borulamalı Tandem Yumuşatma Sistemi
Kesintisiz yumuşak su ihtiyacı bulunan tesisler için iki reçine tankını dönüşümlü çalıştıran yüzey borulamalı tandem yumuşatma sistemi ailesidir.
Kullanım Alanları
Öne Çıkan Özellikler
| Model | Debi m³/sa | Reçine | Tuz/rej. | Kuvars |
|---|---|---|---|---|
| ST-3072 | 20 | 500×2 L | 75 kg | 125×2 kg |
| ST-3672 | 30 | 750×2 L | 113 kg | 200×2 kg |
| ST-4272 | 36 | 900×2 L | 135 kg | 225×2 kg |
| ST-4872 | 48 | 1200×2 L | 180 kg | 350×2 kg |
| ST-6386 | 55 | 1400×2 L | 270 kg | 750×2 kg |
| ST-6386-L | 70 | 1750×2 L | 455 kg | 900×2 kg |
Model seçimi; ham su analizi, günlük tüketim, pik debi ve tesis basıncı doğrulandıktan sonra yapılmalıdır. Fiyat ve stok bilgisi bu aktarım paketine dahil değildir.
| Marka | Aqualine |
|---|---|
| Model | ST-3072–ST-6386-L |
| Ürün Grubu | Yüzey Borulamalı Tandem Su Yumuşatma |
| Kullanım Alanı | Kesintisiz endüstriyel sertlik giderimi |
| Kapasite | 20–70 m³/sa |
| Debi | 20–70 m³/sa |
| Maksimum Basınç | 6 bar |
| Malzeme | Çift WCY FRP tank, PVC-U borulama |
| Reçine Kapasitesi | 500×2–1750×2 L |
“Aqualine Yüzey Borulamalı Tandem Yumuşatma Sistemi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.